Menu
	
	
	
			
			
	
	
	
			
	
			
		
			
							
					
						
			
							
			
					
	
	
	
		Uwaga. Dane o ludności, współczynniki demograficzne oraz przeliczenia na 1000 ludności za lata 2020-2021 zostały przeliczone i opracowane metodą bilansową na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z dnia 31 marca 2021 r. oraz danych sprawozdawczości bieżącej. W związku z tym dane zaprezentowane w opracowaniach Urzędu Statystycznego w Gdańsku w latach 2020-2022 mogą być w ww. temacie nieporównywalne z danymi publikowanymi na bieżąco.
| Lp. | Rodzaj | Tytuł dokumentu | Data publikacji | 
|---|---|---|---|
| 31 | Ochrona środowiska w województwie pomorskim w latach 2011-2015 | 30.12.2016 | |
| 32 | Powszechny Spis Rolny 2020. Charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie pomorskim w 2020 r. | 30.11.2022 | |
| 33 | Przemysł w województwie pomorskim w latach 2009-2012 | 28.02.2014 | |
| 34 | Publikacje NSP i PSR 2002 | 15.07.2003 | |
| 35 | Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego 2025 | 29.04.2025 | |
| 36 | Raport z wyników w województwie pomorskim. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 | 07.12.2012 | |
| 37 | Raport z wyników województwa pomorskiego. Powszechny Spis Rolny 2010 | 06.10.2011 | |
| 38 | Rocznik Statystyczny Gdańska 2007 | 21.12.2007 | |
| 39 | Rocznik Statystyczny Gdyni 2021 | 28.12.2021 | |
| 40 | Rocznik Statystyczny Województwa Pomorskiego 2024 | 30.12.2024 | 
 
								 
 
	