Menu
	
	
	
			
			
	
	
	
			
	
			
		
			
							
					
						
			
							
			
					
	
	
	
		Uwaga. Dane o ludności, współczynniki demograficzne oraz przeliczenia na 1000 ludności za lata 2020-2021 zostały przeliczone i opracowane metodą bilansową na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z dnia 31 marca 2021 r. oraz danych sprawozdawczości bieżącej. W związku z tym dane zaprezentowane w opracowaniach Urzędu Statystycznego w Gdańsku w latach 2020-2022 mogą być w ww. temacie nieporównywalne z danymi publikowanymi na bieżąco.
| Lp. | Rodzaj | Tytuł dokumentu | Data publikacji | 
|---|---|---|---|
| 11 | Działalność innowacyjna w województwie pomorskim w latach 2013-2015 | 31.03.2017 | |
| 12 | Działalność publicznych szkół wyższych w Trójmieście w latach 2005-2009 a prognozowane zmiany demograficzne i potrzeby rynku pracy | 31.05.2010 | |
| 13 | Edukacja w województwie pomorskim w roku szkolnym 2018/2019 | 29.11.2019 | |
| 14 | Gdańsk, Olsztyn, Kaliningrad i Sankt Petersburg w liczbach w 2017 r. | 15.07.2019 | |
| 15 | Gdańsk-Sankt Petersburg-Kaliningrad liczby i fakty 2011 | 22.06.2011 | |
| 16 | Gospodarka morska w województwie pomorskim w latach 2021-2023 | 17.12.2024 | |
| 17 | Gospodarstwa domowe i rodziny w województwie pomorskim. Charakterystyka demograficzna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 | 31.07.2014 | |
| 18 | Informator o sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska za 2023 rok | 28.11.2024 | |
| 19 | Kapitał ludzki w Polsce w 2011 r. | 08.11.2013 | |
| 20 | Kapitał ludzki w województwie pomorskim w latach 2004-2009 | 15.09.2011 | 
 
								 
 
	