Menu
	
	
		
	
	
	
	
	
	
		
			
									
		
	
			
		| Kategoria | Grupa | Podgrupa | Rodzaj danych | Dane dla województwa | Dane dla powiatów | Dane dla gmin | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szkolnictwo | Szkolnictwo branżowe I stopnia | Branżowe szkoły I stopnia - uczniowie w I klasie | branżowe szkoły I stopnia specjalne: uczniowie w 1 klasie; ogółem | x | x | x | 
| Szkolnictwo | Szkolnictwo branżowe I stopnia | Branżowe szkoły I stopnia - uczniowie w I klasie | branżowe szkoły I stopnia specjalne: uczniowie w 1 klasie; prowadzone przez jednostki samorządu gminnego | x | x | x | 
| Szkolnictwo | Szkolnictwo branżowe I stopnia | Branżowe szkoły I stopnia - uczniowie w I klasie | branżowe szkoły I stopnia specjalne: uczniowie w 1 klasie; prowadzone przez samorząd powiatowy - powiaty ziemskie | x | x | x | 
| Szkolnictwo | Szkolnictwo branżowe I stopnia | Branżowe szkoły I stopnia - uczniowie w I klasie | branżowe szkoły I stopnia specjalne: uczniowie w 1 klasie; prowadzone przez jednostki samorządu wojewódzkiego | x | x | x | 
| Szkolnictwo | Szkolnictwo branżowe I stopnia | Branżowe szkoły I stopnia - uczniowie w I klasie | branżowe szkoły I stopnia specjalne: uczniowie w 1 klasie; prowadzone przez samorząd powiatowy - miasta na prawach powiatu | x | x | x | 
| Szkolnictwo | Szkolnictwo branżowe I stopnia | Branżowe szkoły I stopnia - uczniowie w I klasie | branżowe szkoły I stopnia specjalne: uczniowie w 1 klasie; prowadzone przez jednostki administracji rządowej (centralnej) | x | x | x | 
| Szkolnictwo | Szkolnictwo branżowe I stopnia | Branżowe szkoły I stopnia - uczniowie w I klasie | branżowe szkoły I stopnia specjalne: uczniowie w 1 klasie; prowadzone przez organizacje społeczne i stowarzyszenia | x | x | x | 
| Szkolnictwo | Szkolnictwo branżowe I stopnia | Branżowe szkoły I stopnia - uczniowie w I klasie | branżowe szkoły I stopnia specjalne: uczniowie w 1 klasie; prowadzone przez organizacje wyznaniowe | x | x | x | 
| Szkolnictwo | Szkolnictwo branżowe I stopnia | Branżowe szkoły I stopnia - uczniowie w I klasie | branżowe szkoły I stopnia specjalne: uczniowie w 1 klasie; pozostałe | x | x | x | 
| Szkolnictwo | Szkolnictwo branżowe I stopnia | Branżowe szkoły I stopnia - uczniowie w I klasie | branżowe szkoły I stopnia specjalne: uczniowie w 1 klasie - kobiety; ogółem | x | x | x | 
| Szkolnictwo | Szkolnictwo branżowe I stopnia | Branżowe szkoły I stopnia - uczniowie w I klasie | branżowe szkoły I stopnia specjalne: uczniowie w 1 klasie - kobiety; prowadzone przez jednostki samorządu gminnego | x | x | x | 
| Szkolnictwo | Szkolnictwo branżowe I stopnia | Branżowe szkoły I stopnia - uczniowie w I klasie | branżowe szkoły I stopnia specjalne: uczniowie w 1 klasie - kobiety; prowadzone przez samorząd powiatowy - powiaty ziemskie | x | x | x | 
| Szkolnictwo | Szkolnictwo branżowe I stopnia | Branżowe szkoły I stopnia - uczniowie w I klasie | branżowe szkoły I stopnia specjalne: uczniowie w 1 klasie - kobiety; prowadzone przez jednostki samorządu wojewódzkiego | x | x | x | 
| Szkolnictwo | Szkolnictwo branżowe I stopnia | Branżowe szkoły I stopnia - uczniowie w I klasie | branżowe szkoły I stopnia specjalne: uczniowie w 1 klasie - kobiety; prowadzone przez samorząd powiatowy - miasta na prawach powiatu | x | x | x | 
| Szkolnictwo | Szkolnictwo branżowe I stopnia | Branżowe szkoły I stopnia - uczniowie w I klasie | branżowe szkoły I stopnia specjalne: uczniowie w 1 klasie - kobiety; prowadzone przez jednostki administracji rządowej (centralnej) | x | x | x | 
| Szkolnictwo | Szkolnictwo branżowe I stopnia | Branżowe szkoły I stopnia - uczniowie w I klasie | branżowe szkoły I stopnia specjalne: uczniowie w 1 klasie - kobiety; prowadzone przez organizacje społeczne i stowarzyszenia | x | x | x | 
| Szkolnictwo | Szkolnictwo branżowe I stopnia | Branżowe szkoły I stopnia - uczniowie w I klasie | branżowe szkoły I stopnia specjalne: uczniowie w 1 klasie - kobiety; prowadzone przez organizacje wyznaniowe | x | x | x | 
| Szkolnictwo | Szkolnictwo branżowe I stopnia | Branżowe szkoły I stopnia - uczniowie w I klasie | branżowe szkoły I stopnia specjalne: uczniowie w 1 klasie - kobiety; pozostałe | x | x | x | 
| Szkolnictwo | Szkolnictwo branżowe I stopnia | Branżowe szkoły I stopnia - uczniowie w I klasie | branżowe szkoły I stopnia specjalne: uczniowie w 1 klasie - mężczyźni; ogółem | x | x | x | 
| Szkolnictwo | Szkolnictwo branżowe I stopnia | Branżowe szkoły I stopnia - uczniowie w I klasie | branżowe szkoły I stopnia specjalne: uczniowie w 1 klasie - mężczyźni; prowadzone przez jednostki samorządu gminnego | x | x | x | 
| Szkolnictwo | Szkolnictwo branżowe I stopnia | Branżowe szkoły I stopnia - uczniowie w I klasie | branżowe szkoły I stopnia specjalne: uczniowie w 1 klasie - mężczyźni; prowadzone przez samorząd powiatowy - powiaty ziemskie | x | x | x | 
| Szkolnictwo | Szkolnictwo branżowe I stopnia | Branżowe szkoły I stopnia - uczniowie w I klasie | branżowe szkoły I stopnia specjalne: uczniowie w 1 klasie - mężczyźni; prowadzone przez jednostki samorządu wojewódzkiego | x | x | x | 
| Szkolnictwo | Szkolnictwo branżowe I stopnia | Branżowe szkoły I stopnia - uczniowie w I klasie | branżowe szkoły I stopnia specjalne: uczniowie w 1 klasie - mężczyźni; prowadzone przez samorząd powiatowy - miasta na prawach powiatu | x | x | x | 
| Szkolnictwo | Szkolnictwo branżowe I stopnia | Branżowe szkoły I stopnia - uczniowie w I klasie | branżowe szkoły I stopnia specjalne: uczniowie w 1 klasie - mężczyźni; prowadzone przez jednostki administracji rządowej (centralnej) | x | x | x | 
| Szkolnictwo | Szkolnictwo branżowe I stopnia | Branżowe szkoły I stopnia - uczniowie w I klasie | branżowe szkoły I stopnia specjalne: uczniowie w 1 klasie - mężczyźni; prowadzone przez organizacje społeczne i stowarzyszenia | x | x | x | 
| Szkolnictwo | Szkolnictwo branżowe I stopnia | Branżowe szkoły I stopnia - uczniowie w I klasie | branżowe szkoły I stopnia specjalne: uczniowie w 1 klasie - mężczyźni; prowadzone przez organizacje wyznaniowe | x | x | x | 
| Szkolnictwo | Szkolnictwo branżowe I stopnia | Branżowe szkoły I stopnia - uczniowie w I klasie | branżowe szkoły I stopnia specjalne: uczniowie w 1 klasie - mężczyźni; pozostałe | x | x | x | 
| Szkolnictwo | Szkolnictwo branżowe I stopnia | Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne | branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne: ogółem; ogółem | x | x | x | 
| Szkolnictwo | Szkolnictwo branżowe I stopnia | Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne | branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne: ogółem; prowadzone przez jednostki administracji rządowej (centralnej) | x | x | x | 
| Szkolnictwo | Szkolnictwo branżowe I stopnia | Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne | branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne: ogółem; prowadzone przez jednostki samorządu wojewódzkiego | x | x | x | 
| Szkolnictwo | Szkolnictwo branżowe I stopnia | Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne | branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne: ogółem; prowadzone przez samorząd powiatowy - powiaty ziemskie | x | x | x | 
| Szkolnictwo | Szkolnictwo branżowe I stopnia | Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne | branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne: ogółem; prowadzone przez samorząd powiatowy - miasta na prawach powiatu | x | x | x | 
| Szkolnictwo | Szkolnictwo branżowe I stopnia | Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne | branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne: ogółem; prowadzone przez jednostki samorządu gminnego | x | x | x | 
| Szkolnictwo | Szkolnictwo branżowe I stopnia | Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne | branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne: ogółem; prowadzone przez organizacje społeczne i stowarzyszenia | x | x | x | 
| Szkolnictwo | Szkolnictwo branżowe I stopnia | Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne | branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne: ogółem; prowadzone przez organizacje wyznaniowe | x | x | x | 
| Szkolnictwo | Szkolnictwo branżowe I stopnia | Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne | branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne: ogółem; pozostałe | x | x | x | 
| Szkolnictwo | Szkolnictwo branżowe I stopnia | Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne | branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne: ogółem - oddziały | x | x | x | 
| Szkolnictwo | Szkolnictwo branżowe I stopnia | Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne | branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne: ogółem - oddziały; prowadzone przez jednostki administracji rządowej (centralnej) | x | x | x | 
| Szkolnictwo | Szkolnictwo branżowe I stopnia | Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne | branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne: ogółem - oddziały; prowadzone przez jednostki samorządu wojewódzkiego | x | x | x | 
| Szkolnictwo | Szkolnictwo branżowe I stopnia | Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne | branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne: ogółem - oddziały; prowadzone przez samorząd powiatowy - powiaty ziemskie | x | x | x | 
| Szkolnictwo | Szkolnictwo branżowe I stopnia | Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne | branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne: ogółem - oddziały; prowadzone przez samorząd powiatowy - miasta na prawach powiatu | x | x | x | 
| Szkolnictwo | Szkolnictwo branżowe I stopnia | Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne | branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne: ogółem - oddziały; prowadzone przez jednostki samorządu gminnego | x | x | x | 
| Szkolnictwo | Szkolnictwo branżowe I stopnia | Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne | branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne: ogółem - oddziały; prowadzone przez organizacje społeczne i stowarzyszenia | x | x | x | 
| Szkolnictwo | Szkolnictwo branżowe I stopnia | Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne | branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne: ogółem - oddziały; prowadzone przez organizacje wyznaniowe | x | x | x | 
| Szkolnictwo | Szkolnictwo branżowe I stopnia | Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne | branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne: ogółem - oddziały; pozostałe | x | x | x | 
| Szkolnictwo | Szkolnictwo branżowe I stopnia | Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne | branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne: ogółem - uczniowie | x | x | x | 
| Szkolnictwo | Szkolnictwo branżowe I stopnia | Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne | branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne: ogółem - uczniowie; prowadzone przez jednostki administracji rządowej (centralnej) | x | x | x | 
| Szkolnictwo | Szkolnictwo branżowe I stopnia | Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne | branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne: ogółem - uczniowie; prowadzone przez jednostki samorządu wojewódzkiego | x | x | x | 
| Szkolnictwo | Szkolnictwo branżowe I stopnia | Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne | branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne: ogółem - uczniowie; prowadzone przez samorząd powiatowy - powiaty ziemskie | x | x | x | 
| Szkolnictwo | Szkolnictwo branżowe I stopnia | Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne | branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne: ogółem - uczniowie; prowadzone przez samorząd powiatowy - miasta na prawach powiatu | x | x | x | 
| Szkolnictwo | Szkolnictwo branżowe I stopnia | Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne | branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne: ogółem - uczniowie; prowadzone przez jednostki samorządu gminnego | x | x | x | 
| Szkolnictwo | Szkolnictwo branżowe I stopnia | Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne | branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne: ogółem - uczniowie; prowadzone przez organizacje społeczne i stowarzyszenia | x | x | x | 
| Szkolnictwo | Szkolnictwo branżowe I stopnia | Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne | branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne: ogółem - uczniowie; prowadzone przez organizacje wyznaniowe | x | x | x | 
| Szkolnictwo | Szkolnictwo branżowe I stopnia | Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne | branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne: ogółem - uczniowie; pozostałe | x | x | x | 
| Szkolnictwo | Szkolnictwo branżowe I stopnia | Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne | branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne: ogółem - uczniowie kobiety | x | x | x | 
| Szkolnictwo | Szkolnictwo branżowe I stopnia | Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne | branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne: ogółem - uczniowie kobiety; prowadzone przez jednostki administracji rządowej (centralnej) | x | x | x | 
| Szkolnictwo | Szkolnictwo branżowe I stopnia | Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne | branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne: ogółem - uczniowie kobiety; prowadzone przez jednostki samorządu wojewódzkiego | x | x | x | 
| Szkolnictwo | Szkolnictwo branżowe I stopnia | Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne | branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne: ogółem - uczniowie kobiety; prowadzone przez samorząd powiatowy - powiaty ziemskie | x | x | x | 
| Szkolnictwo | Szkolnictwo branżowe I stopnia | Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne | branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne: ogółem - uczniowie kobiety; prowadzone przez samorząd powiatowy - miasta na prawach powiatu | x | x | x | 
| Szkolnictwo | Szkolnictwo branżowe I stopnia | Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne | branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne: ogółem - uczniowie kobiety; prowadzone przez jednostki samorządu gminnego | x | x | x | 
| Szkolnictwo | Szkolnictwo branżowe I stopnia | Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne | branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne: ogółem - uczniowie kobiety; prowadzone przez organizacje społeczne i stowarzyszenia | x | x | x | 
| Szkolnictwo | Szkolnictwo branżowe I stopnia | Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne | branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne: ogółem - uczniowie kobiety; prowadzone przez organizacje wyznaniowe | x | x | x | 
| Szkolnictwo | Szkolnictwo branżowe I stopnia | Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne | branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne: ogółem - uczniowie kobiety; pozostałe | x | x | x | 
| Szkolnictwo | Szkolnictwo branżowe I stopnia | Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne | branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne: ogółem - absolwenci | x | x | x | 
| Szkolnictwo | Szkolnictwo branżowe I stopnia | Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne | branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne: ogółem - absolwenci; prowadzone przez jednostki administracji rządowej (centralnej) | x | x | x | 
| Szkolnictwo | Szkolnictwo branżowe I stopnia | Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne | branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne: ogółem - absolwenci; prowadzone przez jednostki samorządu wojewódzkiego | x | x | x | 
| Szkolnictwo | Szkolnictwo branżowe I stopnia | Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne | branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne: ogółem - absolwenci; prowadzone przez samorząd powiatowy - powiaty ziemskie | x | x | x | 
| Szkolnictwo | Szkolnictwo branżowe I stopnia | Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne | branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne: ogółem - absolwenci; prowadzone przez samorząd powiatowy - miasta na prawach powiatu | x | x | x | 
| Szkolnictwo | Szkolnictwo branżowe I stopnia | Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne | branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne: ogółem - absolwenci; prowadzone przez jednostki samorządu gminnego | x | x | x | 
| Szkolnictwo | Szkolnictwo branżowe I stopnia | Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne | branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne: ogółem - absolwenci; prowadzone przez organizacje społeczne i stowarzyszenia | x | x | x | 
| Szkolnictwo | Szkolnictwo branżowe I stopnia | Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne | branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne: ogółem - absolwenci; prowadzone przez organizacje wyznaniowe | x | x | x | 
| Szkolnictwo | Szkolnictwo branżowe I stopnia | Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne | branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne: ogółem - absolwenci; pozostałe | x | x | x | 
| Szkolnictwo | Szkolnictwo branżowe I stopnia | Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne | branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne: ogółem - absolwenci kobiety | x | x | x | 
| Szkolnictwo | Szkolnictwo branżowe I stopnia | Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne | branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne: ogółem - absolwenci kobiety; prowadzone przez jednostki administracji rządowej (centralnej) | x | x | x | 
| Szkolnictwo | Szkolnictwo branżowe I stopnia | Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne | branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne: ogółem - absolwenci kobiety; prowadzone przez jednostki samorządu wojewódzkiego | x | x | x | 
| Szkolnictwo | Szkolnictwo branżowe I stopnia | Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne | branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne: ogółem - absolwenci kobiety; prowadzone przez samorząd powiatowy - powiaty ziemskie | x | x | x | 
| Szkolnictwo | Szkolnictwo branżowe I stopnia | Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne | branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne: ogółem - absolwenci kobiety; prowadzone przez samorząd powiatowy - miasta na prawach powiatu | x | x | x | 
| Szkolnictwo | Szkolnictwo branżowe I stopnia | Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne | branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne: ogółem - absolwenci kobiety; prowadzone przez jednostki samorządu gminnego | x | x | x | 
| Szkolnictwo | Szkolnictwo branżowe I stopnia | Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne | branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne: ogółem - absolwenci kobiety; prowadzone przez organizacje społeczne i stowarzyszenia | x | x | x | 
| Szkolnictwo | Szkolnictwo branżowe I stopnia | Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne | branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne: ogółem - absolwenci kobiety; prowadzone przez organizacje wyznaniowe | x | x | x | 
| Szkolnictwo | Szkolnictwo branżowe I stopnia | Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne | branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne: ogółem - absolwenci kobiety; pozostałe | x | x | x | 
| Szkolnictwo | Szkolnictwo branżowe I stopnia | Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne | branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne: ogółem - uczniowie mężczyźni | x | x | x | 
| Szkolnictwo | Szkolnictwo branżowe I stopnia | Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne | branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne: ogółem - uczniowie mężczyźni; prowadzone przez jednostki administracji rządowej (centralnej) | x | x | x | 
| Szkolnictwo | Szkolnictwo branżowe I stopnia | Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne | branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne: ogółem - uczniowie mężczyźni; prowadzone przez jednostki samorządu wojewódzkiego | x | x | x | 
| Szkolnictwo | Szkolnictwo branżowe I stopnia | Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne | branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne: ogółem - uczniowie mężczyźni; prowadzone przez samorząd powiatowy - powiaty ziemskie | x | x | x | 
| Szkolnictwo | Szkolnictwo branżowe I stopnia | Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne | branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne: ogółem - uczniowie mężczyźni; prowadzone przez samorząd powiatowy - miasta na prawach powiatu | x | x | x | 
| Szkolnictwo | Szkolnictwo branżowe I stopnia | Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne | branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne: ogółem - uczniowie mężczyźni; prowadzone przez jednostki samorządu gminnego | x | x | x | 
| Szkolnictwo | Szkolnictwo branżowe I stopnia | Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne | branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne: ogółem - uczniowie mężczyźni; prowadzone przez organizacje społeczne i stowarzyszenia | x | x | x | 
| Szkolnictwo | Szkolnictwo branżowe I stopnia | Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne | branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne: ogółem - uczniowie mężczyźni; prowadzone przez organizacje wyznaniowe | x | x | x | 
| Szkolnictwo | Szkolnictwo branżowe I stopnia | Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne | branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne: ogółem - uczniowie mężczyźni; pozostałe | x | x | x | 
| Szkolnictwo | Szkolnictwo branżowe I stopnia | Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne | branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne: ogółem - absolwenci mężczyźni | x | x | x | 
| Szkolnictwo | Szkolnictwo branżowe I stopnia | Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne | branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne: ogółem - absolwenci mężczyźni; prowadzone przez jednostki administracji rządowej (centralnej) | x | x | x | 
| Szkolnictwo | Szkolnictwo branżowe I stopnia | Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne | branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne: ogółem - absolwenci mężczyźni; prowadzone przez jednostki samorządu wojewódzkiego | x | x | x | 
| Szkolnictwo | Szkolnictwo branżowe I stopnia | Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne | branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne: ogółem - absolwenci mężczyźni; prowadzone przez samorząd powiatowy - powiaty ziemskie | x | x | x | 
| Szkolnictwo | Szkolnictwo branżowe I stopnia | Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne | branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne: ogółem - absolwenci mężczyźni; prowadzone przez samorząd powiatowy - miasta na prawach powiatu | x | x | x | 
| Szkolnictwo | Szkolnictwo branżowe I stopnia | Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne | branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne: ogółem - absolwenci mężczyźni; prowadzone przez jednostki samorządu gminnego | x | x | x | 
| Szkolnictwo | Szkolnictwo branżowe I stopnia | Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne | branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne: ogółem - absolwenci mężczyźni; prowadzone przez organizacje społeczne i stowarzyszenia | x | x | x | 
| Szkolnictwo | Szkolnictwo branżowe I stopnia | Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne | branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne: ogółem - absolwenci mężczyźni; prowadzone przez organizacje wyznaniowe | x | x | x | 
| Szkolnictwo | Szkolnictwo branżowe I stopnia | Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne | branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne: ogółem - absolwenci mężczyźni; pozostałe | x | x | x | 
| Szkolnictwo | Szkolnictwo branżowe I stopnia | Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty | branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne: ogółem | x | x | x | 
| Szkolnictwo | Szkolnictwo branżowe I stopnia | Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty | branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne: mężczyźni | x | x | x | 
| Szkolnictwo | Szkolnictwo branżowe I stopnia | Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty | branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne: kobiety | x | x | x | 
| Szkolnictwo | Szkolnictwo branżowe I stopnia | Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty | szkoły specjalne przysposabiające do pracy zawodowej: ogółem | x | x | x | 
| Szkolnictwo | Szkolnictwo branżowe I stopnia | Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty | szkoły specjalne przysposabiające do pracy zawodowej: mężczyźni | x | x | x | 
| Szkolnictwo | Szkolnictwo branżowe I stopnia | Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty | szkoły specjalne przysposabiające do pracy zawodowej: kobiety | x | x | x | 
| Szkolnictwo | Szkolnictwo branżowe I stopnia | Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach specjalnych I stopnia dla młodzieży | branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży; uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach specjalnych I stopnia dla młodzieży | x | x | x | 
 
								 
 
	