Menu
Luty 2014
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | Informacje z dnia: 7 Luty 2014 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | Informacje z dnia: 26 Luty 2014 | Informacje z dnia: 27 Luty 2014 | Informacje z dnia: 28 Luty 2014 | 1 | 2 |
27
lut
Zamieszkane budynki w województwie pomorskim. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
Publikacja zawiera informacje na temat liczebności budynków według ich rodzaju, a także dane odnośnie wieku, form własności i wielkości budynków mieszkalnych z uwzględnieniem zasobów mieszkaniowych zlokalizowanych w tych budynkach. Ponadto zawiera informacje o wyposażeniu budynków mieszkalnych w instalacje techniczno-sanitarne. Wyniki zaprezentowano dla województwa pomorskiego ogółem oraz w podziale na powiaty, miasta i wieś.
Czytaj dalej