Menu
Listopad 2014
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | Informacje z dnia: 7 Listopad 2014 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | Informacje z dnia: 19 Listopad 2014 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Informacje z dnia: 24 Listopad 2014 | 25 | 26 | 27 | Informacje z dnia: 28 Listopad 2014 | 29 | 30 |
24
list
Wyniki finansowe i podstawowe relacje ekonomiczne w okresie I - IX 2014 r.
Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych dotyczą podmiotów gospodarczych prowadzących księgi rachunkowe w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Dane nie obejmują rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa działalności finansowej i ubezpieczeniowej oraz szkół wyższych. Dane prezentowane są według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007).
Czytaj dalej