Menu
Grudzień 2010
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | Informacje z dnia: 23 Grudzień 2010 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | Informacje z dnia: 31 Grudzień 2010 | 1 | 2 |
23
gru
Wykorzystanie źródeł energii odnawialnej w województwie pomorskim w latach 2000-2009
Publikacja stanowi próbę opisu zachodzących zmian w zakresie pozyskiwania i wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych występujących w regionie. Prezentowane informacje pochodzą przede wszystkim z badań prowadzonych przez statystykę publiczną objętych rocznymi programami badań statystycznych statystyki publicznej realizowanymi w latach 2001-2009.
Czytaj dalej