Menu
Sierpień 2014
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | Informacje z dnia: 22 Sierpień 2014 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | Informacje z dnia: 27 Sierpień 2014 | Informacje z dnia: 28 Sierpień 2014 | Informacje z dnia: 29 Sierpień 2014 | 30 | 31 |
22
sier
Wyniki finansowe i podstawowe relacje ekonomiczne w okresie I - VI 2014 r.
Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych dotyczą podmiotów gospodarczych prowadzących księgi rachunkowe w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Dane nie obejmują rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa działalności finansowej i ubezpieczeniowej oraz szkół wyższych. Dane prezentowane są według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007).
Czytaj dalej