Menu
Lipiec 2026
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | Informacje z dnia: 2 Lipiec 2026 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | Informacje z dnia: 7 Lipiec 2026 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | Informacje z dnia: 15 Lipiec 2026 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | Informacje z dnia: 28 Lipiec 2026 | 29 | Informacje z dnia: 30 Lipiec 2026 | 31 | 1 | 2 |
15
lip
Budownictwo mieszkaniowe w województwie pomorskim w 2025 r.
Opracowanie zawiera uogólnione dane dotyczące budownictwa mieszkaniowego w województwie pomorskim w 2024 r., między innymi o budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych oddanych do użytkowania, wydanych pozwoleniach na budowę, przeciętnym czasie trwania budowy budynków mieszkalnych oraz mieszkaniach oddanych do użytkowania.
Czytaj dalej