Menu
Lipiec 2022
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | Informacje z dnia: 15 Lipiec 2022 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | Informacje z dnia: 28 Lipiec 2022 | Informacje z dnia: 29 Lipiec 2022 | 30 | 31 |
15
lip
Budownictwo mieszkaniowe w województwie pomorskim w 2021 r.
Opracowanie zawiera uogólnione dane dotyczące budownictwa mieszkaniowego w województwie pomorskim w 2021 r., między innymi o budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych oddanych do użytkowania, wydanych pozwoleniach na budowę, przeciętnym czasie trwania budowy budynków mieszkalnych oraz mieszkaniach oddanych do użytkowania.
Czytaj dalej