Menu
Luty 2019
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | Informacje z dnia: 1 Luty 2019 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | Informacje z dnia: 12 Luty 2019 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | Informacje z dnia: 20 Luty 2019 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | Informacje z dnia: 28 Luty 2019 | 1 | 2 | 3 |
1
lut
28
lut
Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w styczniu 2019 r.
Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa pomorskiego m.in. z zakresu rynku pracy, podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i form własności, sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej