| 2023 rok | |||
| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Organizator | Termin | 
| 1 | Konferencja Naukowa Studentów i Doktorantów „Data Analytics Meeting" | Katedra Statystyki i Ekonometrii, | 22-23 czerwca 2023 r. | 
| 2021 rok | |||
| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Organizator | Termin | 
| 1 | VI Edycja Konkursu Plastycznego pt. „Jo!/Tak! Jo jem Kaszeba. Spiszme sa dló Kaszeb” | Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oraz Stowarzyszenie Trefl Pomorze | Kwiecień-czerwiec 2021 r. | 
| 2018 rok | |||
| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Organizator | Termin | 
| 1 | VII Międzynarodowy Kongres Smart Metropolia 2018 | Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot | 20-21 września 2018 r. Gdańsk | 
| 2015 rok | |||
| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Organizator | Termin | 
| 1 | XIV Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego oraz XXIX Konferencja Taksonomiczna nt. "Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania." | Sekcja Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego | 14-16 września 2015 r. | 
    Menu
	
	
		
	
	
	
		
	
	
	
		
			
									
		
	
			
		 
								 
 
	