Menu
Marzec 2016
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | Informacje z dnia: 8 Marzec 2016 | Informacje z dnia: 9 Marzec 2016 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Informacje z dnia: 14 Marzec 2016 | Informacje z dnia: 15 Marzec 2016 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Informacje z dnia: 21 Marzec 2016 | 22 | 23 | Informacje z dnia: 24 Marzec 2016 | 25 | 26 | 27 |
28 | Informacje z dnia: 29 Marzec 2016 | 30 | Informacje z dnia: 31 Marzec 2016 | 1 | 2 | 3 |
31
marz
Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie pomorskim w 2015 r.
Publikacja zawiera dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec 2015 r. na tle odpowiednich danych według stanu z końca 2014 r.
Czytaj dalej