Menu
Marzec 2015
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | Informacje z dnia: 27 Marzec 2015 | 28 | 29 |
30 | Informacje z dnia: 31 Marzec 2015 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
31
marz
Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie pomorskim w 2014 r.
Publikacja zawiera dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec 2014 r. na tle odpowiednich danych według stanu z końca 2013 r.
Czytaj dalej