SCHEMAT ORGANIZACYJNY
URZĘDU STATYSTYCZNEGO W GDAŃSKU

| 
 | Nr tel. | Nr pokoju | Piętro | 
| Dyrektor | 58 76 83 130 | 205 | 2 | 
| Wydział Organizacji i Rozwoju | 58 76 83 101 | 210 | 2 | 
| Ośrodek Inżynierii Danych | 58 76 83 219 | 412 | 4 | 
| Wydział Informatyki | 58 76 83 184, 695 256 696 | 402 | 4 | 
| Wydział Kadr i Szkolenia | 58 76 83 110 | 102 | 1 | 
| Wydział Ekonomiczny | 58 76 83 116 | 119 | 1 | 
| Wydział Administracyjny | 58 76 83 241 | 109 | 1 | 
| Samodzielne Stanowisko Pracy - Radca Prawny | 58 76 83 193 | 209 | 2 | 
| Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw BHP | 58 76 83 128 | 110 | 1 | 
| Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Ochrony Informacji Niejawnych | 58 76 83 135, 695 259 351 | 211 | 2 | 
| 
 | Nr tel. | Nr pokoju | Piętro | 
| Zastępca Dyrektora | 58 76 83 130 | 203 | 2 | 
| Wydział Rejestrów | 58 76 83 197 | 111 | 1 | 
| Wydział Badań Ankietowych | 58 76 83 163 | 306 | 3 | 
| Wydział Realizacji Badań | 58 76 83 123 | 310 | 3 | 
| Ośrodek Statystyki Edukacji i Kapitału Ludzkiego | 797 523 874 | 213 | 2 | 
| Ośrodek Statystyki Warunków Pracy | 58 76 83 188 | 214 | 2 | 
| Ośrodek Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności | 58 76 83 181 | 106 | 1 | 
| Pomorski Ośrodek Badań Regionalnych | 58 76 83 143 | 418 | 4 | 
| Oddział w Chojnicach | 52 39 74 062 | 
 | 
 | 
| Oddział w Słupsku | 59 84 28 456 | 
 | 
 | 
 
								 
 
	