<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		<title>Urząd Statystyczny w Gdańsku</title>
		<link>https://gdansk.stat.gov.pl/</link>
		<description></description>
		<image>
			<title>Urząd Statystyczny w Gdańsku</title>
			<url>https://gdansk.stat.gov.pl/szablony/portalinformacyjny/images/logo_normal.gif</url>
			<link>https://gdansk.stat.gov.pl/</link>
		</image>
		<atom:link href="https://gdansk.stat.gov.pl/rss/pl/gdansk.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title><![CDATA[Jak liczymy ludność]]></title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 09:53:00 +0200]]></pubDate>
			<link>https://gdansk.stat.gov.pl/jak-liczymy-ludnosc/</link>
			<guid isPermaLink="false">https://gdansk.stat.gov.pl/aktualnosci/jak-liczymy-ludnosc,503,1.html</guid>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Budownictwo mieszkaniowe w województwie pomorskim w 2025 r.]]></title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 09:30:00 +0200]]></pubDate>
			<link>https://gdansk.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/przemysl-budownictwo/budownictwo-mieszkaniowe-w-wojewodztwie-pomorskim-w-2025-r-,2,26.html</link>
			<guid isPermaLink="false">https://gdansk.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/przemysl-budownictwo/budownictwo-mieszkaniowe-w-wojewodztwie-pomorskim-w-2025-r-,2,26.html</guid>
			<description><![CDATA[Opracowanie zawiera uogólnione dane dotyczące budownictwa mieszkaniowego w województwie pomorskim w 2024 r., między innymi o budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych oddanych do użytkowania, wydanych pozwoleniach na budowę, przeciętnym czasie trwania budowy budynków mieszkalnych oraz mieszkaniach oddanych do użytkowania.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Wskaźniki SDG dla priorytetów regionalnych już dostępne!]]></title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 13:36:00 +0200]]></pubDate>
			<link>https://sdg.gov.pl/statistics_reg/</link>
			<guid isPermaLink="false">https://gdansk.stat.gov.pl/aktualnosci/wskazniki-sdg-dla-priorytetow-regionalnych-juz-dostepne,502,1.html</guid>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy]]></title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 13:56:00 +0200]]></pubDate>
			<link>https://gdansk.stat.gov.pl/aktualnosci/ogloszenie-o-wolnym-stanowisku-pracy,501,1.html</link>
			<guid isPermaLink="false">https://gdansk.stat.gov.pl/aktualnosci/ogloszenie-o-wolnym-stanowisku-pracy,501,1.html</guid>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Migracje ludności na pobyt stały w województwie pomorskim w 2025 r.]]></title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 09:30:00 +0200]]></pubDate>
			<link>https://gdansk.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/ludnosc/migracje-ludnosci-na-pobyt-staly-w-wojewodztwie-pomorskim-w-2025-r-,11,3.html</link>
			<guid isPermaLink="false">https://gdansk.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/ludnosc/migracje-ludnosci-na-pobyt-staly-w-wojewodztwie-pomorskim-w-2025-r-,11,3.html</guid>
			<description><![CDATA[W opracowaniu zaprezentowane zostały informacje na temat migracji ludności między innymi napływ migrantów z innych województw do województwa pomorskiego, saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych w 2025 roku.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Warunki pracy w województwie pomorskim w 2025 r.]]></title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 09:30:00 +0200]]></pubDate>
			<link>https://gdansk.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/praca-wynagrodzenie/warunki-pracy-w-wojewodztwie-pomorskim-w-2025-r-,6,3.html</link>
			<guid isPermaLink="false">https://gdansk.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/praca-wynagrodzenie/warunki-pracy-w-wojewodztwie-pomorskim-w-2025-r-,6,3.html</guid>
			<description><![CDATA[Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące warunki pracy w województwie pomorskim dotyczące zatrudnionych w warunkach zagrożenia, m. in. zagrożeń czynnikami związanymi ze środowiskiem pracy, z uciążliwością pracy oraz czynnikami mechanicznymi związanymi z maszynami szczególnie niebezpiecznymi, a także oceny ryzyka zawodowego.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[<strong>Praca Urzędu w dniu 3 lipca 2026 r.</strong>]]></title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 15:39:00 +0200]]></pubDate>
			<link>https://gdansk.stat.gov.pl/aktualnosci/praca-urzedu-w-dniu-3-lipca-2026-r-,500,1.html</link>
			<guid isPermaLink="false">https://gdansk.stat.gov.pl/aktualnosci/strongpraca-urzedu-w-dniu-3-lipca-2026-r-strong,500,1.html</guid>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ruch naturalny ludności w województwie pomorskim w 2025 r.]]></title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 09:30:00 +0200]]></pubDate>
			<link>https://gdansk.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/ludnosc/ruch-naturalny-ludnosci-w-wojewodztwie-pomorskim-w-2025-r-,2,16.html</link>
			<guid isPermaLink="false">https://gdansk.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/ludnosc/ruch-naturalny-ludnosci-w-wojewodztwie-pomorskim-w-2025-r-,2,16.html</guid>
			<description><![CDATA[Opracowanie zawiera uogólnione dane dotyczące ruchu naturalnego ludności w województwie pomorskim w 2025 r., między innymi o przyroście naturalnym, przeciętnym trwaniu życia oraz migracjach ludności na pobyt stały.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie POMORSKIM – czerwiec 2026 r.]]></title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 09:30:00 +0200]]></pubDate>
			<link>https://gdansk.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/inne-opracowania/koniunktura-gospodarcza-opinie-formulowane-przez-jednostki-z-siedziba-w-wojewodztwie-pomorskim-czerwiec-2026-r-,5,187.html</link>
			<guid isPermaLink="false">https://gdansk.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/inne-opracowania/koniunktura-gospodarcza-opinie-formulowane-przez-jednostki-z-siedziba-w-wojewodztwie-pomorskim-czerwiec-2026-r-,5,187.html</guid>
			<description><![CDATA[Opracowanie zawiera diagnozy dotyczące portfela zamówień, oceny bieżące i prognozy produkcji, oceny sytuacji finansowej podmiotów oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa pomorskiego w maju 2026 r.]]></title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 09:30:00 +0200]]></pubDate>
			<link>https://gdansk.stat.gov.pl/opracowania-biezace/komunikaty-i-biuletyny/nneopracowania/sytuacja-spoleczno-gospodarcza-wojewodztwa-pomorskiego-w-maju-2026-r-,2,174.html</link>
			<guid isPermaLink="false">https://gdansk.stat.gov.pl/opracowania-biezace/komunikaty-i-biuletyny/nneopracowania/sytuacja-spoleczno-gospodarcza-wojewodztwa-pomorskiego-w-maju-2026-r-,2,174.html</guid>
			<description><![CDATA[Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa pomorskiego m.in. z zakresu rynku pracy, podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i form własności, sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>